MOQ: | 5800 Watt |
prezzo: | 0.22-0.28 USD per watt |
standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
580W pannello solare morbido per il materiale del tetto
Modulo solare flessibile a film sottile con coefficiente di temperatura della tensione in circuito aperto del -0,24% e corrente di funzionamento ottimale di 13,13A
Informazioni di base | Dati |
tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
sistemazione cellulare | 144 pezzi ((12*12) |
dimensione del modulo | 2260*1219*3 mm |
Peso del modulo | 9.1 kg |
Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
Cornice | N/A |
carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
dimensione | 13 metri | 17.5 | 40 gradi |
pallet | 22 | 28 | / |
pezzo/paletta | 45 | 45 | / |
Totale di pezzi | 990 | 1260 | / |
MOQ: | 5800 Watt |
prezzo: | 0.22-0.28 USD per watt |
standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
580W pannello solare morbido per il materiale del tetto
Modulo solare flessibile a film sottile con coefficiente di temperatura della tensione in circuito aperto del -0,24% e corrente di funzionamento ottimale di 13,13A
Informazioni di base | Dati |
tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
sistemazione cellulare | 144 pezzi ((12*12) |
dimensione del modulo | 2260*1219*3 mm |
Peso del modulo | 9.1 kg |
Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
Cornice | N/A |
carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
dimensione | 13 metri | 17.5 | 40 gradi |
pallet | 22 | 28 | / |
pezzo/paletta | 45 | 45 | / |
Totale di pezzi | 990 | 1260 | / |