| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | 79-85 USD per piece |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Pannello solare BIPV Piastrella solare curva a film sottile con coefficiente di temperatura di tensione a circuito aperto -0,24% in nero oro rosso
| Informazioni di base | Dati |
| tipo di cella | Cella TOPCon 210*105 mm |
| sistemazione cellulare | 9 pcs ((3*3) |
| dimensione del modulo | 685*420*9 mm |
| Peso del modulo | 5.5 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | Leghe di alluminio |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
| trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
| dimensione | 13 metri | 17.5m | 40 gradi |
| pallet | 51 | 69 | 48 |
| pezzo/paletta | 26 | 26 | 26 |
| Totale di pezzi | 1326 | 1794 | 1248 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | 79-85 USD per piece |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Pannello solare BIPV Piastrella solare curva a film sottile con coefficiente di temperatura di tensione a circuito aperto -0,24% in nero oro rosso
| Informazioni di base | Dati |
| tipo di cella | Cella TOPCon 210*105 mm |
| sistemazione cellulare | 9 pcs ((3*3) |
| dimensione del modulo | 685*420*9 mm |
| Peso del modulo | 5.5 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | Leghe di alluminio |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
| trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
| dimensione | 13 metri | 17.5m | 40 gradi |
| pallet | 51 | 69 | 48 |
| pezzo/paletta | 26 | 26 | 26 |
| Totale di pezzi | 1326 | 1794 | 1248 |