![]() |
MOQ: | 1200 watt |
prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Top Energy BIPV Solar Shingles 50000 pezzi all'anno per una tensione di funzionamento ottimale 9,62V nei materiali da costruzione / costruzione
Moduli di piastrelle piatte da 120 W Pannello solare per il materiale del tettoInformazioni di base | Dati |
tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
sistemazione cellulare | 32 pezzi ((2*16) |
dimensione del modulo | 1630*440*29 mm |
Peso del modulo | 9.5 kg |
Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
Cornice | N/A |
carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
dimensione | 13 metri | 17.5 | 40 gradi |
pallet | 22 | 63 | 40 |
pezzo/paletta | 45 | 42 | 42 |
Totale di pezzi | 1990 | 2646 | 1764 |
![]() |
MOQ: | 1200 watt |
prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Top Energy BIPV Solar Shingles 50000 pezzi all'anno per una tensione di funzionamento ottimale 9,62V nei materiali da costruzione / costruzione
Moduli di piastrelle piatte da 120 W Pannello solare per il materiale del tettoInformazioni di base | Dati |
tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
sistemazione cellulare | 32 pezzi ((2*16) |
dimensione del modulo | 1630*440*29 mm |
Peso del modulo | 9.5 kg |
Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
Cornice | N/A |
carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
trasporti | Camion a piattaforma | Camion a piattaforma | Contenitore |
dimensione | 13 metri | 17.5 | 40 gradi |
pallet | 22 | 63 | 40 |
pezzo/paletta | 45 | 42 | 42 |
Totale di pezzi | 1990 | 2646 | 1764 |