|
|
| MOQ: | 1200 watt |
| prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Modulo solare a piastrella piatta da 120 W per materiale per tetti
| Informazioni di base | Dati |
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle celle | 32 pezzi (2*16) |
| Dimensione del modulo | 1630*440*29 mm |
| Peso del modulo | 9,5 kg |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 |
| Cavo di uscita | 4mm2, lunghezza netta del cavo 500mm. La lunghezza del cavo può essere personalizzata |
| Registrazione del connettore | Compatibilità MC4 |
| Telaio | N/A |
| Carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| Carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
| Trasporto | Autocarro a pianale | Autocarro a pianale | Contenitore |
| Dimensione | 13m | 17.5 | 40 gradi |
| Pallet | 22 | 63 | 40 |
| pezzi/pallet | 45 | 42 | 42 |
| Pezzi totali | 1990 | 2646 | 1764 |
|
|
| MOQ: | 1200 watt |
| prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
Modulo solare a piastrella piatta da 120 W per materiale per tetti
| Informazioni di base | Dati |
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle celle | 32 pezzi (2*16) |
| Dimensione del modulo | 1630*440*29 mm |
| Peso del modulo | 9,5 kg |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 |
| Cavo di uscita | 4mm2, lunghezza netta del cavo 500mm. La lunghezza del cavo può essere personalizzata |
| Registrazione del connettore | Compatibilità MC4 |
| Telaio | N/A |
| Carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| Carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
| Trasporto | Autocarro a pianale | Autocarro a pianale | Contenitore |
| Dimensione | 13m | 17.5 | 40 gradi |
| Pallet | 22 | 63 | 40 |
| pezzi/pallet | 45 | 42 | 42 |
| Pezzi totali | 1990 | 2646 | 1764 |