| MOQ: | 5800 watt |
| prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 1GW all'anno |
Panel solari mono Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Temperatura nominale di funzionamento della cella 44 gradi Max. Potenza 580W
| Informazioni di base | Dati |
| tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| sistemazione cellulare | 144 pezzi ((2*12*6) |
| dimensione del modulo | 2278*1134*30 mm |
| Peso del modulo | 32 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | N/A |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 5400/2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
| MOQ: | 5800 watt |
| prezzo: | 0.83-0.88 USD per watt |
| standard packaging: | 30 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto, 70% di saldo |
| Supply Capacity: | 1GW all'anno |
Panel solari mono Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Temperatura nominale di funzionamento della cella 44 gradi Max. Potenza 580W
| Informazioni di base | Dati |
| tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| sistemazione cellulare | 144 pezzi ((2*12*6) |
| dimensione del modulo | 2278*1134*30 mm |
| Peso del modulo | 32 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4mm2, 500mm lunghezza della rete di cavi. lunghezza del cavo può essere personalizzato |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | N/A |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 5400/2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |