|
|
| MOQ: | 800 Watt |
| prezzo: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto,70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di base | Dati |
|---|---|
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle cellule | 54 pezzi ((6*9) |
| Dimensione del modulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso del modulo | 2.88 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4 mm2, lunghezza della rete di cavi di 500 mm (personalizzabile) |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | N/A |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |
|
|
| MOQ: | 800 Watt |
| prezzo: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto,70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di base | Dati |
|---|---|
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle cellule | 54 pezzi ((6*9) |
| Dimensione del modulo | 1150*927*2,7 mm |
| Peso del modulo | 2.88 kg |
| Casella di giunzione | Classificazione IP68 della camera |
| Cavo di uscita | 4 mm2, lunghezza della rete di cavi di 500 mm (personalizzabile) |
| Registrazione dei connettori | Compatibilità MC4 |
| Cornice | N/A |
| carico statico frontale (pressione della neve) | 2400Pa |
| carico statico posteriore (pressione del vento) | N/A |