|
|
| MOQ: | 800 Watt |
| prezzo: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto,70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di Base | Dati |
|---|---|
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle celle | 54 pezzi (6*9) |
| Dimensioni del modulo | 1150*927*2.7 mm |
| Peso del modulo | 2.88KG |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 |
| Cavo di uscita | Lunghezza netta del cavo 4mm2, 500mm (personalizzabile) |
| Registrazione del connettore | Compatibilità MC4 |
| Telaio | N/D |
| Carico statico frontale (pressione neve) | 2400Pa |
| Carico statico posteriore (pressione vento) | N/D |
|
|
| MOQ: | 800 Watt |
| prezzo: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 pezzi per pallet |
| Delivery period: | 15 giorni dopo il pagamento |
| Metodo di pagamento: | 30% di acconto,70% di saldo |
| Supply Capacity: | 300 MW all'anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di Base | Dati |
|---|---|
| Tipo di cella | Cella TOPCon 182*91 mm |
| Disposizione delle celle | 54 pezzi (6*9) |
| Dimensioni del modulo | 1150*927*2.7 mm |
| Peso del modulo | 2.88KG |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 |
| Cavo di uscita | Lunghezza netta del cavo 4mm2, 500mm (personalizzabile) |
| Registrazione del connettore | Compatibilità MC4 |
| Telaio | N/D |
| Carico statico frontale (pressione neve) | 2400Pa |
| Carico statico posteriore (pressione vento) | N/D |